RM
Power Switchmode
Transformers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Model Number |
Figure Number |
A |
B MAX |
C MAX |
D DIA MAX |
E MIN |
F NOM |
G NOM |
H NOM |
K NOM |
M NOM |
N MAX |
NUMBER OF PINS |
|
| RMSP4 | 1 | mm | 12.6 | 16.5 | 11.3 | 0.75 | 3 | 3.75 | 8.75 | _ | 10.78 | 0.75 | 0.35 | 6 |
| in | 0.496 | 0.65 | 0.445 | 0.029 | 0.118 | 0.148 | 0.345 | 0.424 | 0.029 | 0.014 | ||||
| RMSP5 | 1 | mm | 16.7 | 20.5 | 11.3 | 0.75 | 3 | 3.75 | 12.5 | 3.75 | 14.37 | 0.75 | 0.47 | 8 |
| in | 0.658 | 0.807 | 0.445 | 0.029 | 0.118 | 0.148 | 0.492 | 0.148 | 0.566 | 0.029 | 0.019 | |||
| RMSP6 | 1 | mm | 19.8 | 26.5 | 13.3 | 1.05 | 3 | 3.81 | 15.24 | 5.08 | 17.96 | 0.75 | 0.47 | 8 |
| in | 0.78 | 1.04 | 0.524 | 0.041 | 0.118 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 0.707 | 0.029 | 0.019 | |||
| RMSP8 | 1 | mm | 25.4 | 31.4 | 17.3 | 1.05 | 3 | 3.81 | 20.32 | 5.08 | 25.14 | 0.75 | 0.47 | 12 |
| in | 1 | 1.24 | 0.681 | 0.041 | 0.118 | 0.15 | 0.8 | 0.2 | 0.99 | 0.029 | 0.019 | |||
| RMSP10 | 1 | mm | 31.2 | 40.9 | 19.5 | 1.05 | 3 | 3.81 | 27.94 | 5.08 | 28.74 | 0.75 | 0.47 | 12 |
| in | 1.23 | 1.61 | 0.768 | 0.041 | 0.118 | 0.15 | 1.1 | 0.2 | 1.13 | 0.029 | 0.019 | |||
| RMSP12 | 1 | mm | 40.8 | 46.7 | 25.4 | 1.05 | 3 | 5.08 | 33.02 | 5.08 | 40.64 | 0.9 | 0.47 | 12 |
| in | 1.61 | 1.84 | 1 | 0.041 | 0.118 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.035 | 0.019 | |||
| RMSP14 | 1A | mm | 46 | 49.9 | 31 | 1.05 | 3 | 5.08 | 35.56 | 7.62 | 46.7 | 0.95 | 0.53 | 12 |
| in | 1.81 | 1.96 | 1.22 | 0.041 | 0.118 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.84 | 0.038 | 0.021 |
\