Precision Products
High Frequency Power
 
  LD Switchmode Inductors Drum Core
(This spec sheet is also available in printable format)

Features:

  • High DC current bias capability
  • 125° rating (ambient plus rise)
  • Large range of energy storage capacity for output inductors
  • Small footprint
  • Clearance hole for non-magnetic fastener

How to choose your model:

  1. Calculate the energy storage needed based on inductance and current
  2. No de-rating needed for ambients up to 80°C

LD schematic

Precision
Model Number
Figure
Number
Data
on Page
  A
MAX
B
MAX
C
NOM
D
DIA
E
NOM
F
CLEARANCE
LD-17210-xxxx 1 2 mm 16.76 21.4 -- Note 1 Note 1 8-32
      in 0.66 0.84        
LD-21210-xxxx 1 3 mm 21.1 21.4 -- Note 1 Note 1 8-32
      in 0.83 0.84        
LD-28210-xxxx 1 4 mm 28 21.4 -- Note 1 Note 1 8-32
      in 1.1 0.84        
LD-41260-xxxx 1 5 mm 40.6 26.2 -- Note 1 Note 1 8-32
      in 1.6 1.03        
LD-41370-xxxx 1 6 mm 40.6 36.8 -- Note 1 Note 1 8-32
      in 1.6 1.45        
LD-51380-xxxx 1 7 mm 50.8 38.1 -- Note 1 Note 1 8-32
      in 2 1.5        
LD-61380-xxxx 1 8 mm 61 38.1 -- Note 1 Note 1 8-32

Note 1: See electrical tables following for dimensions

Precision Model Number Figure
Number
Inductance
@ 1kHz
[uH]
(note 1)
DC
resistance
[Ohms max]
Rated
Current
[Amps]
Typical
Saturation
Current
[Amps]
(note 2)

Typical
Lead
Spacing "E"

Typical
Lead
Diameter "D"

Energy

Storage
[µJoules]
(note 3)

[in] [mm] [in] [mm]
LD-17210-01R0 1 1 0.003 9 87 0.55 14 data 40.5
LD-17210-01R2 1 1.2 0.003 9 68 0.55 14 forth- 48.6
LD-17210-01R5 1 1.5 0.004 9 56 0.55 14 coming 60.8
LD-17210-01R8 1 1.8 0.004 9 56 0.55 14     72.9
LD-17210-02R2 1 2.2 0.005 9 47 0.55 14     89.1
LD-17210-02R7 1 2.7 0.005 9 47 0.55 14     109
LD-17210-03R3 1 3.3 0.005 9 40 0.55 14     134
LD-17210-03R9 1 3.9 0.006 9 36 0.55 14     158
LD-17210-04R7 1 4.7 0.007 9 32 0.55 14     190
LD-17210-05R6 1 5.6 0.007 9 29 0.55 14     227
LD-17210-06R8 1 6.8 0.008 9 26 0.55 14     275
LD-17210-08R2 1 8.2 0.009 9 24.5 0.55 14     332
LD-17210-0100 1 10 0.01 9 21.2 0.55 14     405
LD-17210-0120 1 12 0.011 9 19 0.55 14     486
LD-17210-0150 1 15 0.015 7.2 17.5 0.5 12.7     389
LD-17210-0180 1 18 0.016 7.2 16.5 0.5 12.7     467
LD-17210-0220 1 22 0.02 5.5 15.8 0.5 12.7     333
LD-17210-0270 1 27 0.03 4.5 14.4 0.5 12.7     273
LD-17210-0330 1 33 0.04 4 13.2 0.48 12.1     264
LD-17210-0390 1 39 0.046 4 11.8 0.48 12.1     312
LD-17210-0470 1 47 0.062 2.8 11 0.47 11.9     184
LD-17210-0560 1 56 0.069 2.8 10 0.47 11.9     220
LD-17210-0680 1 68 0.077 2.8 8.9 0.5 12.7     267
LD-17210-0820 1 82 0.083 2.8 8.2 0.5 12.7     321
LD-17210-0101 1 100 0.095 2.8 7.5 0.5 12.7     392
LD-17210-0121 1 120 0.127 2 5.8 0.5 12.7     240
LD-17210-0151 1 150 0.181 1.6 5.6 0.5 12.7     192
LD-17210-0181 1 180 0.217 1.6 5.1 0.5 12.7     230
LD-17210-0221 1 220 0.24 1.6 4.3 0.5 12.7     282
LD-17210-0271 1 270 0.3 1.6 4.1 0.48 12.2     346
LD-17210-0331 1 330 0.336 1.3 3.8 0.48 12.2     279
LD-17210-0391 1 390 0.46 1 3.3 0.48 12.2     195
LD-17210-0471 1 470 0.636 0.8 3.2 0.48 12.1     150
LD-17210-0561 1 560 0.696 0.8 2.9 0.48 12.1     179

Note 1: Tolerance: 10 uH and above, +/- 10%; below 10 uH, +/- 20%
Note 2: Saturation Current: Inductance drops 5% at this current
Note 3: Energy Storage is calculated using the rated current or saturation current, whichever is less

Electrical Specifications: Dielectric: coating or covering optional
Temperature Rating: Storage: -55o C to +125o C; Operating: -55o C to +80o C

 

Precision Model Number Figure
Number
Inductance
@ 1kHz
[uH]
(note 1)
DC
resistance
[Ohms max]
Rated
Current
[Amps]
Typical
Saturation
Current
[Amps]
(note 2)

Typical
Lead
Spacing "E"

Typical
Lead
Diameter "D"

Energy

Storage
[µJoules]
(note 3)

[in] [mm] [in] [mm]
LD-21210-01R0 1 1 0.003 11.4 108 0.62 15.7 data 65
LD-21210-01R2 1 1.2 0.003 11.4 108 0.62 15.7 forth- 78
LD-21210-01R5 1 1.5 0.003 11.4 83 0.62 15.7 coming 97.5
LD-21210-01R8 1 1.8 0.003 11.4 68 0.62 15.7     117
LD-21210-02R2 1 2.2 0.004 11.4 68 0.62 15.7     143
LD-21210-02R7 1 2.7 0.005 11.4 58 0.62 15.7     175
LD-21210-03R3 1 3.3 0.005 11.4 58 0.62 15.7     214
LD-21210-03R9 1 3.9 0.005 11.4 50 0.62 15.7     253
LD-21210-04R7 1 4.7 0.005 11.4 50 0.62 15.7     305
LD-21210-05R6 1 5.6 0.006 11.4 44 0.62 15.7     364
LD-21210-06R8 1 6.8 0.007 11.4 39 0.62 15.7     442
LD-21210-08R2 1 8.2 0.007 11.4 36 0.62 15.7     533
LD-21210-0100 1 10 0.009 11.4 30 0.62 15.7     650
LD-21210-0120 1 12 0.009 11.4 27 0.62 15.7     780
LD-21210-0150 1 15 0.013 9 25 0.62 15.7     608
LD-21210-0180 1 18 0.018 7.2 22 0.62 15.6     467
LD-21210-0220 1 22 0.019 7.2 21 0.62 15.6     570
LD-21210-0270 1 27 0.026 5.5 20.5 0.58 14.6     408
LD-21210-0330 1 33 0.029 5.5 18.6 0.58 14.6     499
LD-21210-0390 1 39 0.03 5.5 17 0.6 15.2     590
LD-21210-0470 1 47 0.035 5.5 15.1 0.6 15.2     711
LD-21210-0560 1 56 0.039 5.5 13.6 0.6 15.2     847
LD-21210-0680 1 68 0.053 4.8 12.7 0.6 15.2     783
LD-21210-0820 1 82 0.06 4.8 11.3 0.6 15.2     945
LD-21210-0101 1 100 0.08 4 10.4 0.6 15.2     800
LD-21210-0121 1 120 0.09 4 9.4 0.6 15.2     940
LD-21210-0151 1 150 0.098 4 8.6 0.6 15.2     1170
LD-21210-0181 1 180 0.11 4 7.8 0.6 15.2     1400
LD-21210-0221 1 220 0.15 2.8 7 0.6 15.2     853
LD-21210-0271 1 270 0.213 2 6.3 0.6 15.2     535
LD-21210-0331 1 330 0.305 1.6 5.2 0.6 15.2     418
LD-21210-0391 1 390 0.32 1.6 4.9 0.6 15.2     494
LD-21210-0471 1 470 0.355 1.6 4.5 0.59 15     596
LD-21210-0561 1 560 0.388 1.6 4.1 0.59 15     710
LD-21210-0681 1 680 0.43 1.6 3.7 0.59 15     853
LD-21210-0821 1 820 0.59 1.3 3.4 0.59 15     679
LD-21210-0102 1 1000 0.818 1 3.1 0.59 15     495
LD-21210-0122 1 1200 1.14 0.8 2.7 0.59 15     380
LD-21210-0152 1 1500 1.26 0.8 2.4 0.59 15     473
LD-21210-0182 1 1800 1.39 0.8 2.2 0.59 15     564
LD-21210-0222 1 2200 1.54 0.8 2 0.59 15     690

Note 1: Tolerance: 10 uH and above, +/- 10%; below 10 uH, +/- 20%
Note 2: Saturation Current: Inductance drops 5% at this current
Note 3: Energy Storage is calculated using the rated current or saturation current, whichever is less

Electrical Specifications: Dielectric: coating or covering optional
Temperature Rating: Storage: -55o C to +125o C; Operating: -55o C to +80o C

Precision Model Number Figure
Number
Inductance
@ 1kHz
[uH]
(note 1)
DC
resistance
[Ohms max]
Rated
Current
[Amps]
Typical
Saturation
Current
[Amps]
(note 2)

Typical
Lead
Spacing "E"

Typical
Lead
Diameter "D"

Energy

Storage
[µJoules]
(note 3)

[in] [mm] [in] [mm]
LD-28210-01R0 1 1 0.003 21 116 0.79 20.1 data 221
LD-28210-01R2 1 1.2 0.003 21 116 0.79 20.1 forth- 265
LD-28210-01R5 1 1.5 0.003 21 116 0.79 20.1 coming 331
LD-28210-01R8 1 1.8 0.003 21 90 0.79 20.1     397
LD-28210-02R2 1 2.2 0.003 21 90 0.79 20.1     485
LD-28210-02R7 1 2.7 0.003 21 74 0.79 20.1     595
LD-28210-03R3 1 3.3 0.003 21 74 0.79 20.1     728
LD-28210-03R9 1 3.9 0.003 21 62 0.79 20.1     860
LD-28210-04R7 1 4.7 0.003 21 54 0.79 20.1     1040
LD-28210-05R6 1 5.6 0.003 21 54 0.79 20.1     1240
LD-28210-06R8 1 6.8 0.004 21 47 0.79 20.1     1500
LD-28210-08R2 1 8.2 0.004 21 42 0.77 19.6     1770
LD-28210-0100 1 10 0.006 17 38 0.75 19.1     1420
LD-28210-0120 1 12 0.008 13.5 35 0.75 19.1     1080
LD-28210-0150 1 15 0.009 13.5 32 0.75 19.1     1340
LD-28210-0180 1 18 0.01 13.5 29 0.75 19.1     1600
LD-28210-0220 1 22 0.011 13.5 25 0.8 20.3     1960
LD-28210-0270 1 27 0.012 13.5 23 0.78 19.8     2400
LD-28210-0330 1 33 0.017 13.5 20 0.78 19.8     2930
LD-28210-0390 1 39 0.022 11.4 19 0.76 19.3     2450
LD-28210-0470 1 47 0.024 9 19 0.76 19.3     1840
LD-28210-0560 1 56 0.026 9 17.5 0.76 19.3     2200
LD-28210-0680 1 68 0.029 9 15.6 0.76 19.3     2670
LD-28210-0820 1 82 0.032 9 14 0.76 19.3     3220
LD-28210-0101 1 100 0.034 9 13.2 0.76 19.3     3930
LD-28210-0121 1 120 0.046 7.2 12.1 0.74 18.8     3010
LD-28210-0151 1 150 0.064 5.5 10.8 0.72 18.3     2200
LD-28210-0181 1 180 0.072 5.5 9.7 0.72 18.3     2640
LD-28210-0221 1 220 0.08 5.5 8.7 0.79 20.1     3230
LD-28210-0271 1 270 0.11 4.5 7.9 0.77 19.6     2650
LD-28210-0331 1 330 0.122 4.5 7.1 0.77 19.6     3240
LD-28210-0391 1 390 0.169 4 6.7 0.74 18.8     3030
LD-28210-0471 1 470 0.187 4 6 0.74 18.8     3650
LD-28210-0561 1 560 0.205 4 5.5 0.74 18.8     4350
LD-28210-0681 1 680 0.256 2.8 5 0.73 18.4     2590
LD-28210-0821 1 820 0.288 2.8 4.5 0.73 18.4     3110
LD-28210-0102 1 1000 0.426 2 4.1 0.72 18.2     1940
LD-28210-0122 1 1200 0.462 2 3.7 0.76 19.3     2330
LD-28210-0152 1 1500 0.518 2 3.4 0.76 19.3     2910
LD-28210-0182 1 1800 0.705 1.6 2.8 0.74 18.8     2230
LD-28210-0222 1 2200 1.02 1.3 2.5 0.72 18.3     1800
LD-28210-0272 1 2700 1.14 1.3 2.3 0.72 18.3     2210
LD-28210-0332 1 3300 1.27 1.3 2 0.72 18.3     2710
LD-28210-0392 1 3900 1.67 1 1.8 0.7 17.8     1890
LD-28210-0472 1 4700 1.86 1 1.7 0.73 18.5     2280

Note 1: Tolerance: 10 uH and above, +/- 10%; below 10 uH, +/- 20%
Note 2: Saturation Current: Inductance drops 5% at this current
Note 3: Energy Storage is calculated using the rated current or saturation current, whichever is less

Electrical Specifications: Dielectric: coating or covering optional
Temperature Rating: Storage: -55o C to +125o C; Operating: -55o C to +80o C

 

Precision Model Number Figure
Number
Inductance
@ 1kHz
[uH]
(note 1)
DC
resistance
[Ohms max]
Rated
Current
[Amps]
Typical
Saturation
Current
[Amps]
(note 2)

Typical
Lead
Spacing "E"

Typical
Lead
Diameter "D"
Energy
Storage
[µJoules]
(note 3)

[in] [mm] [in] [mm]
LD-41260-01R8 1 1.8 0.002 27 150 1.1 27.9 data 656
LD-41260-02R2 1 2.2 0.002 27 150 1.1 27.9 forth- 802
LD-41260-02R7 1 2.7 0.003 27 115 1.1 27.9 coming 984
LD-41260-03R3 1 3.3 0.003 27 115 1.1 27.9     1200
LD-41260-03R9 1 3.9 0.003 27 95 1.1 27.9     1420
LD-41260-04R7 1 4.7 0.003 27 95 1.1 27.9     1710
LD-41260-05R6 1 5.6 0.004 27 79 1.1 27.9     2040
LD-41260-06R8 1 6.8 0.004 27 79 1.1 27.9     2480
LD-41260-08R2 1 8.2 0.004 27 69 1.1 27.9     2990
LD-41260-0100 1 10 0.005 27 61 1.1 27.9     3650
LD-41260-0120 1 12 0.005 27 55 1.1 27.9     4370
LD-41260-0150 1 15 0.006 27 49 1.1 27.9     5360
LD-41260-0180 1 18 0.008 27 41 1.1 27.9     6430
LD-41260-0220 1 22 0.009 21 38 1.1 27.9     4760
LD-41260-0270 1 27 0.01 21 36 1.1 27.9     5830
LD-41260-0330 1 33 0.011 21 31 1.1 27.9     7060
LD-41260-0390 1 39 0.012 21 20 1.1 27.9     7410
LD-41260-0470 1 47 0.018 14.4 30 1.1 27.9     4780
LD-41260-0560 1 56 0.019 14.4 26 1.11 28.2     5690
LD-41260-0680 1 68 0.021 14.4 24 1.1 27.9     6840
LD-41260-0820 1 82 0.023 14.4 22 1.1 27.9     8250
LD-41260-0101 1 100 0.025 14.4 20 1.1 27.9     9950
LD-41260-0121 1 120 0.028 14.4 18 1.1 27.9     11900
LD-41260-0151 1 150 0.04 11.4 16.4 1.1 27.9     9460
LD-41260-0181 1 180 0.045 11.4 14.6 1.1 27.9     11200
LD-41260-0221 1 220 0.05 11.4 13.2 1.1 27.9     13700
LD-41260-0271 1 270 0.056 11.4 11.8 1.1 27.9     16700
LD-41260-0331 1 330 0.074 11.4 11.4 1.16 29.5     20400
LD-41260-0391 1 390 0.082 9 10.1 1.13 28.7     15200
LD-41260-0471 1 470 0.114 7.2 9.2 1.13 28.7     11700
LD-41260-0561 1 560 0.125 7.2 8.3 1.13 28.7     13900
LD-41260-0681 1 680 0.139 7.2 7.6 1.13 28.7     16700
LD-41260-0821 1 820 0.154 7.2 6.8 1.13 28.7     18000
LD-41260-0102 1 1000 0.216 5.5 6.2 1.1 27.9     14400
LD-41260-0122 1 1200 0.232 5.5 5.7 1.1 27.9     17200
LD-41260-0152 1 1500 0.324 4.5 5.1 1.14 29     14600
LD-41260-0182 1 1800 0.36 4.5 4.6 1.14 29     17300
LD-41260-0222 1 2200 0.494 4 4.2 1.11 28.2     16700
LD-41260-0272 1 2700 0.555 4 3.8 1.11 28.2     18500
LD-41260-0332 1 3300 0.773 2.8 3.4 1.09 27.7     12400
LD-41260-0392 1 3900 0.845 2.8 3.1 1.09 27.7     14500
LD-41260-0472 1 4700 1.14 2 2.9 1.07 27.2     9110
LD-41260-0562 1 5600 1.6 2 2.5 1.05 26.7     10700
LD-41260-0682 1 6800 1.76 1.6 2.3 1.05 26.7     8440
LD-41260-0822 1 8200 1.95 1.6 2 1.09 27.7     10100
LD-41260-0103 1 10000 2.76 1.3 1.8 1.07 27.2     8200
LD-41260-0123 1 12000 3.04 1.3 1.7 1.07 27.2     9730
LD-41260-0153 1 15000 3.39 1.3 1.5 1.07 27.2     12100

Note 1: Tolerance: 10 uH and above, +/- 10%; below 10 uH, +/- 20%
Note 2: Saturation Current: Inductance drops 5% at this current
Note 3: